Wissenswertes über die Stadt Erlangen

Stadt Erlangen
     
 

Die Frage, was an Erlangen wissenswert ist, ist schwerer zu beantworten als die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Antwort darauf lautet, das wissen alle, die schon mal „Per Anhalter durch die Galaxis” gelesen haben: 42.

„Wissenswertes über Erlangen”, das sei Unwissenden einleitend gesagt, ist der Titel eines Neue-Deutsche-Welle-Songs von „Foyer des Arts” (Max Goldt), aber wer weiß das heute schon noch ... Wer wissen will, was an Erlangen wissenswert ist, braucht den Text des Nonsense-Liedchens (Kostprobe: „Hier links ist eine Kirche, sie wurde erbaut in der Vergangenheit”) nicht heranzuziehen. Die Kirchen sind in Erlangen nicht wissenswert - ganz im Gegensatz zu denen in Köln. In Erlangen sind es die Nummern. Die Selbstmordrate hier soll sehr niedrig sein. Demnach haben die meisten der 102.000 Erlanger eine 42 vor Augen, wenn sie nicht winterdepressiv oder besoffen sind. Doch diese Nummer meine ich nicht. Auch nicht Erlangens urkundliche Ersterwähnungsnummer 1002.

Vielleicht das Doppelte davon? 2004? Die Jahresnummer, an der Erlangen wegen der Frau Nummer 1 in meinem Leben mein Wohnsitz Nummer 2 wurde?

Nein, viel banaler. Wissenswert an Erlangen sind die Hausnummern. Dabei ist die weltweit bekannteste („4711”) gar nicht darunter - mit der schmückt sich mein Wohnsitz Nummer 1.

Die Hausnummern in Erlangen sind auch nicht wirklich wissenswert (Sie lauten wie in jeder Stadt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... usw.), aber dafür sehenswert: 1874 wurde die heute übliche Nummerierung von Häusern eingeführt. (In Köln hatte man das übrigens 63 Jahre früher schon so gemacht.) Die Nummern wurden zunächst auf die Hauser gemalt, später mit kleinen Schildern daran befestigt. Und diese Schilder findet man noch heute an älteren Häusern der Innenstadt.

... was einen Kölner Bürger in die Lage versetzt, den Erlanger Bürgern die vielleicht umfassendste Fotodokumentation ihrer eigenen Nummern zu präsentieren.

Es sind derzeit 245. Hier sind sie:
(Klick auf Bild öffnet Großansicht)

 

 001-01 001-02 001-03 001-04 001-05 001-06 001-07 001-08 001-09 001-10 001-11
 001-12 002-01 002-02 002-03 002-04 002-05 002-06 002-07 002-08 002-09 002-10
 002-11 002-12 002-13 002-14 002-15 003-01 003-02 003-03 003-04 003-05 003-06
 003-07 003-08 003-09 003-10 004-01 004-02 004-03 004-04 004-05 004-06 004-07
 004-08 004-09 004-10 005-01 005-02 005-03 005-04 005-05 005-06 005-07 005-08
 005-09 005-10 005-11 005-12 005-13 005-14 005-15 006-01 006-02 006-03 006-04
 006-05 006-06 006-07 007-01 007-02 007-03 007-04 007-05 007-06 007-07 007-08
 007-09 007-10 007-11 008-01 008-02 008-03 008-04 008-05 008-06 008-07 009-01
 009-02 009-03 009-04 009-05 009-06 009-07 009-08 009-09 009-10 009-11 010-01
 010-02 010-03 010-04 010-05 010-06 010-07 010-08 010-09 010-10 010-11 010-12
 010-13 011-01 011-02 011-03 011-04 011-05 011-06 011-07 012-01 012-02 012-03
 012-04 012-05 012-06 012-07 012-08 012-09 012-10 013-01 013-02 013-03 013-04
 014-01 014-02 014-03 014-04 014-05 014-06 015-01 015-02 015-03 015-04 015-05
 015-06 015-07 015-08 015-09 015-10 015-11 016-01 016-02 016-03 016-04 016-05
 016-06 016-07 017-01 017-02 017-03 017-04 017-05 017-06 017-07 017-08 017-09
 018-01 018-02 018-03 018-04 019-01 019-02 019-03 019-04 020-01 020-02 020-03
 020-04 020-05 021-01 021-02 021-03 022-01 022-02 022-03 022-04 023-01 023-02
 024-01 024-02 024-03 024-04 025-01 025-02 025-03 025-04 025-05 025-06 026-01
 026-02 026-03 026-04 026-05 026-06 026-07 027-01 028-01 028-02 028-03 028-04
 028-05 028-06 029-01 030-01 030-02 030-03 030-04 031-01 031-02 032-01 033-01
 033-02 034-01 035-01 035-02 037-01 037-02 038-01 039-01 040-01 041-01 042-01
 043-01 044-01 046-01 050-01 055-01 066-01 088-01 089-01 100-01 102-01 104-01
 105-01 106-01 116-01


© 2005 Michael von Aichberger - Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Verwendung nur mit schriftlicher Genehmigung.